RESULT
年間競技日程及び成績結果
RESULT
2022年度
1月 | |||
---|---|---|---|
02日(日) | 初夢杯 | 遠藤 晴久 | |
03日(月) | 新年杯 | 松葉 祐彦 | |
06日(木) | レディス 月例杯 | 金谷 和子 | |
09日(日) | 月例杯 A級 | 東中 誠志 | |
09日(日) | 月例杯 B級 | 小島 利則 | |
21日(金) | シニア 月例杯 | 競技不成立(クローズ) | 未開催 |
2月 | |||
04日(金) | レディス 月例杯 | 嘉納 宏子 | |
06日(日) | 月例杯 A級 | 足立 公一 | |
06日(日) | 月例杯 B級 | 結城 元紀 | |
17日(木) | シニア 月例杯 | 伊藤 直孝 | |
3月 | |||
03日(木) | レディス 月例杯 | 嘉納 宏子 | |
06日(日) | 月例杯 A級 | 松井 克人 | |
06日(日) | 月例杯 B級 | 米倉 誠人 | |
16日(水) | シニア 月例杯 | 別部 昭 | |
4月 | |||
03日(日) | 月例杯 A級 | 米倉 誠人 | |
03日(日) | 月例杯 B級 | 西村 善彦 | |
08日(金) | レディス 月例杯 | 逆瀬川 和子 | |
15日(金) | シニア 月例杯 | 池田 貴久男 | |
17日(日) | 有馬クラシック選手権 予選 | ||
24日(日) | 有馬クラシック選手権 決勝 | 仲里 泰成 | |
5月 | |||
01日(日) | 月例杯 A級 | 東中 誠志 | |
01日(日) | 月例杯 B級 | 塚本 隆士 | |
11日(水) | レディス 月例杯 | 山本 恵梨 | |
15日(日) | キャプテン杯 予選 | ||
18日(水) | シニア 月例杯 | 竹花 公雄 | |
19日(木) | レディスキャプテン杯 予選 | 競技不成立 | 未開催 |
22日(日) | キャプテン杯 1回戦、2回戦 | ||
26日(木) | レディスキャプテン杯 1回戦 | 競技不成立 | 未開催 |
29日(日) | キャプテン杯 準決勝、決勝 | 別部 昭 | |
6月 | |||
02日(木) | レディスキャプテン杯 準決勝 | 競技不成立 | 未開催 |
05日(日) | 月例杯 A級 | 波田 明雄 | |
05日(日) | 月例杯 B級 | 山本 慎一 | |
09日(木) | レディスキャプテン杯 決勝 | 競技不成立 | 未開催 |
09日(木) | レディス 月例杯 | 逆瀬川 和子 | |
17日(金) | シニア 月例杯 | 別部 昭 | |
7月 | |||
03日(日) | 月例杯 A級 | 大山 勲 | |
03日(日) | 月例杯 B級 | 小島 政則 | |
08日(金) | レディス 月例杯 | 小川 真理 | |
13日(水) | シニア 月例杯 | 長水 健二 | |
17日(日) | 理事長杯 予選 | ||
24日(日) | 理事長杯 決勝第1日 | ||
31日(日) | 理事長杯 決勝第2日 | 赤穂 尚宏 | |
8月 | |||
03日(水) | レディス 月例杯 | 小野 光子 | |
07日(日) | 月例杯 A級 | 四宮 淳一 | |
07日(日) | 月例杯 B級 | 小川 洋次郎 | |
18日(木) | シニア 月例杯 | 松山 次郎 | |
28日(日) | シニア選手権 予選 | ||
9月 | |||
02日(金) | シニア選手権2回戦 | 阪本 恒子 | |
04日(日) | 月例杯 A級 | 菅野 剛 | |
04日(日) | 月例杯 B級 | 細木 健治 | |
04日(日) | シニア選手権1回戦 | ||
11日(日) | シニア選手権2回戦 | ||
16日(金) | シニア 月例杯 | 大西 昭生 | |
18日(日) | シニア選手権 準決勝 | ||
19日(月) | 開場記念杯 | 競技不成立 台風接近によりクローズ |
未開催 |
23日(金) | 開場記念杯 | 木下 清史 | |
25日(日) | シニア選手権 決勝 | 東中 誠志 | |
10月 | |||
02日(日) | 倶楽部選手権 予選 | ||
02日(日) | グランドシニア選手権 予選 | ||
06日(木) | レディス 月例杯 | 山本 恵梨 | |
09日(日) | 倶楽部選手権 1回戦 | ||
10日(月) | グランドシニア選手権1回戦 | ||
16日(日) | 倶楽部選手権 2回戦 | 中川 和俊 | |
16日(日) | グランドシニア選手権2回戦 | ||
19日(水) | シニア 月例杯 | 中川 和俊 | |
23日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | ||
23日(日) | グランドシニア選手権 準決勝 | ||
30日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 大西 義人 | |
30日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 松川 勝男 | |
30日(日) | 月例杯 A級 | 森本 純治 | |
30日(日) | 月例杯 B級 | 荻野 祥一 | |
11月 | |||
02日(水) | レディス 月例杯 | 得能 悦子 | |
06日(日) | 月例杯 A級 | 小林 義明 | |
06日(日) | 月例杯 B級 | 橋本 好弘 | |
17日(木) | シニア 月例杯 | 宮永 肇 | |
20日(日) | レディスカップ 第1日 | ||
27日(日) | レディスカップ 第2日 | 得能 悦子 | |
12月 | |||
02日(金) | レディス 月例杯 | 吉田 智代美 | |
04日(日) | 月例杯 A級 | 四宮 淳一 | |
04日(日) | 月例杯 B級 | 嶋田 勝 | |
07日(水) | シニア 月例杯 | 竹花 公雄 | |
15日(木) | シニアグランドマンスリー | 大西 昭生 | |
15日(木) | レディスグランドマンスリー | 得能 悦子 | |
18日(日) | グランドマンスリー A級 | 四宮 淳一 | |
18日(日) | グランドマンスリー B級 | 小島 政則 |